Company | CMP | Change | Change (%) | Mkt Cap | PE |
---|---|---|---|---|---|
Bajaj Holdings & Investment Ltd | 13848 | -252.00 | -1.79 | 154114.39 | 121.48 |
First Leasing Company of India Ltd | 11.5 | -0.90 | -7.26 | 26.21 | 0.22 |
GKW Ltd | 1830.7 | 35.80 | 1.99 | 1092.93 | 0 |
Housing Development Finance CorporationLtd(Merged) | 2724.3 | -23.05 | -0.84 | 504384.12 | 31.12 |
Tata Investment Corporation Ltd | 6541 | -50.00 | -0.76 | 33094.38 | 117.17 |
Maharashtra Scooters Ltd | 14531 | 29.00 | 0.20 | 16606.85 | 94.67 |
Max Financial Services Ltd | 1539.1 | 1.50 | 0.10 | 53116.61 | 0 |
Piramal Enterprises Ltd | 1326.7 | -12.60 | -0.94 | 30073.33 | 59.77 |
Rane Holdings Ltd | 1617 | -1.40 | -0.09 | 2309.08 | 33.9 |
TVS Holdings Ltd | 12277 | 277.00 | 2.31 | 24838.95 | 70.57 |
Sundaram Finance Ltd | 5166.5 | 33.00 | 0.64 | 57401.81 | 37.83 |
Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 2116.1 | -24.30 | -1.14 | 39735.59 | 0 |
Oswal Green Tech Ltd | 46.32 | -0.90 | -1.91 | 1189.54 | 140.64 |
Nalwa Sons Investments Ltd | 7173 | -59.00 | -0.82 | 3686.92 | 99.8 |
Williamson Magor & Company Ltd | 34.71 | 0.05 | 0.14 | 38.04 | 0 |
Oriental Carbon & Chemicals Ltd | 233.34 | 0.45 | 0.19 | 233.11 | 48.37 |
Sakthi Finance Ltd | 18.9 | -0.30 | -1.56 | 122.29 | 18.72 |
Mangal Credit & Fincorp Ltd | 193.02 | 0.13 | 0.07 | 377.62 | 28.51 |
Vardhman Holdings Ltd | 4105.2 | -27.40 | -0.66 | 1309.56 | 35.46 |
Kirloskar Industries Ltd | 4436.8 | -103.30 | -2.28 | 4621.58 | 63.36 |
GFL Ltd | 64.31 | -0.29 | -0.45 | 706.45 | 0 |
Lloyds Finance Ltd | 0.75 | -0.05 | -6.25 | 2.81 | 0 |
Can Fin Homes Ltd | 817 | -1.70 | -0.21 | 10878.69 | 12.68 |
Centrum Capital Ltd | 39.51 | -1.06 | -2.61 | 1643.75 | 0 |
IL&FS Investment Managers Ltd | 8.98 | 0.02 | 0.22 | 282.00 | 0 |
Piramal Finance Ltd | 16.7 | -1.85 | -9.97 | 524.08 | 0 |
Reliance Capital Ltd | 12.35 | 0.15 | 1.23 | 312.10 | 0 |
Shriram Finance Ltd | 645.5 | -19.95 | -3.00 | 121403.25 | 14.14 |
Gujarat Lease Financing Ltd | 6.59 | 0.10 | 1.54 | 17.88 | 328.5 |
Hercules Hoists Ltd | 196.56 | -2.67 | -1.34 | 628.99 | 112.21 |
Maha Rashtra Apex Corporation Ltd | 110.97 | -0.98 | -0.88 | 157.02 | 44.12 |
HB Stockholdings Ltd | 88.22 | -1.88 | -2.09 | 62.97 | 0 |
JM Financial Ltd | 169.27 | 0.02 | 0.01 | 16184.96 | 30.06 |
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd | 1554.6 | -9.70 | -0.62 | 130769.45 | 30.71 |
Naga Dhunseri Group Ltd | 4117.3 | -64.50 | -1.54 | 411.73 | 17.38 |
GRUH Finance Ltd(Merged) | 317.7 | 11.15 | 3.64 | 23321.23 | 52.02 |
Industrial Investment Trust Ltd | 170.91 | 1.64 | 0.97 | 385.36 | 119.72 |
SREI Infrastructure Finance Ltd | 2.1 | 0.10 | 5.00 | 105.65 | 0 |
Consolidated Finvest & Holdings Ltd | 204.76 | 3.55 | 1.76 | 662.69 | 6.12 |
VLS Finance Ltd | 245.06 | -1.64 | -0.66 | 852.71 | 18.79 |
TCI Finance Ltd | 14.93 | 0.11 | 0.74 | 19.21 | 5.64 |
IFCI Ltd | 61.18 | -0.87 | -1.40 | 16483.82 | 382.5 |
Crest Ventures Ltd | 392.95 | -0.10 | -0.03 | 1117.93 | 14.18 |
ATN International Ltd | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0 |
Dolat Algotech Ltd | 95.91 | -0.34 | -0.35 | 1688.02 | 7.84 |
Capital Trust Ltd | 71.81 | 0.54 | 0.76 | 165.77 | 150.69 |
Bajaj Finance Ltd | 942 | 18.70 | 2.03 | 585385.79 | 39.62 |
Pan India Corporation Ltd | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 0 |
Prime Securities Ltd | 294 | -11.05 | -3.62 | 988.51 | 33.9 |
NDL Ventures Ltd | 70.37 | 1.43 | 2.07 | 236.95 | 396.78 |
3P Land Holdings Ltd | 47.68 | -0.76 | -1.57 | 85.82 | 41.41 |
Keynote Financial Services Ltd | 289.05 | 10.05 | 3.60 | 202.91 | 54 |
Times Guaranty Ltd | 181.48 | 7.86 | 4.53 | 163.15 | 69.43 |
Avonmore Capital & Management Services Ltd | 19.14 | 0.01 | 0.05 | 540.10 | 38.92 |
Tourism Finance Corporation of India Ltd | 287.93 | -1.59 | -0.55 | 2666.10 | 25.69 |
DCM Financial Services Ltd | 6.47 | -0.22 | -3.29 | 14.32 | 0 |
Hybrid Financial Services Ltd | 15.19 | -0.31 | -2.00 | 44.71 | 19.82 |
LIC Housing Finance Ltd | 628.25 | -10.00 | -1.57 | 34557.71 | 6.36 |
GIC Housing Finance Ltd | 197.74 | -6.67 | -3.26 | 1064.83 | 6.25 |
Baid Finserv Ltd | 12.69 | -0.39 | -2.98 | 152.37 | 11.38 |
Ugro Capital Ltd | 177.56 | -1.85 | -1.03 | 2073.11 | 14.39 |
Muthoot Capital Services Ltd | 349.55 | -1.40 | -0.40 | 574.92 | 12.59 |
Master Trust Ltd | 136.04 | -2.88 | -2.07 | 1527.27 | 209.15 |
Twenty First Century Management Services Ltd | 59.72 | 0.55 | 0.93 | 62.71 | 0 |
The Investment Trust of India Ltd | 157.91 | 1.60 | 1.02 | 824.96 | 0 |
CSL Finance Ltd | 318.95 | -3.45 | -1.07 | 726.65 | 10.11 |
Poonawalla Fincorp Ltd | 452.2 | 4.40 | 0.98 | 35222.73 | 0 |
U. Y. Fincorp Ltd | 18.82 | 0.40 | 2.17 | 358.03 | 30.11 |
Capital India Finance Ltd | 36.26 | -0.63 | -1.71 | 1410.99 | 120.63 |
Pilani Investment & Industries Corporation Ltd | 5314.5 | -40.00 | -0.75 | 5884.35 | 34.73 |
Arman Financial Services Ltd | 1621.4 | -21.40 | -1.30 | 1701.12 | 39.38 |
Lakshmi Finance & Industrial Corporation Ltd | 215.21 | -4.96 | -2.25 | 64.56 | 18.04 |
Manappuram Finance Ltd | 271.3 | 0.60 | 0.22 | 22963.77 | 12.98 |
NBI Industrial Finance Company Ltd | 2974.6 | 69.40 | 2.39 | 878.95 | 103.57 |
Choice International Ltd | 753.05 | -3.25 | -0.43 | 15035.06 | 0 |
Shriram City Union Finance Ltd(Merged) | 1921.8 | -0.25 | -0.01 | 12883.31 | 10.17 |
Five-Star Business Finance Ltd | 729.65 | -14.30 | -1.92 | 21483.99 | 20.06 |
Viji Finance Ltd | 3.81 | 0.63 | 19.81 | 54.29 | 375 |
Paisalo Digital Ltd | 31.16 | 0.10 | 0.32 | 2811.00 | 14.23 |
BSEL ALGO Ltd | 1.4 | 0.05 | 3.70 | 12.13 | 6.96 |
Dam Capital Advisors Ltd | 246.9 | -3.45 | -1.38 | 1745.24 | 16.86 |
Power Finance Corporation Ltd | 420.45 | -3.65 | -0.86 | 138752.78 | 7.99 |
Housing & Urban Development Corporation Ltd | 226.15 | -3.09 | -1.35 | 45272.97 | 16.71 |
SIL Investments Ltd | 604.85 | -1.00 | -0.17 | 641.14 | 24.02 |
Coral India Finance & Housing Ltd | 44.82 | -0.76 | -1.67 | 180.63 | 10.37 |
Nippon Life India Asset Management Ltd | 841.45 | -9.00 | -1.06 | 53461.92 | 42.62 |
Capri Global Capital Ltd | 183.76 | 1.06 | 0.58 | 17671.01 | 42.62 |
Indian Railway Finance Corporation Ltd | 133.84 | -1.07 | -0.79 | 174908.88 | 26.88 |
Blue Chip India Ltd | 5 | -0.11 | -2.15 | 27.65 | 0 |
Aadhar Housing Finance Ltd | 504.7 | 1.95 | 0.39 | 21806.04 | 23.9 |
Prithvi Exchange (India) Ltd | 25.75 | 8.75 | 51.47 | 21.24 | 16.89 |
PNB Gilts Ltd | 98.82 | -1.75 | -1.74 | 1778.86 | 7.69 |
Summit Securities Ltd | 2077.3 | -20.60 | -0.98 | 2264.63 | 73.89 |
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | 157.39 | -1.85 | -1.16 | 44214.49 | 28.31 |
Satin Creditcare Network Ltd | 164.06 | 0.66 | 0.40 | 1812.39 | 8.36 |
STEL Holdings Ltd | 406.85 | 1.20 | 0.30 | 750.86 | 46.93 |
PNB Housing Finance Ltd | 1082.2 | -10.30 | -0.94 | 28151.69 | 14.44 |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 259.85 | -1.80 | -0.69 | 36118.40 | 15.41 |
Sundaram Finance Holdings Ltd | 502.8 | -11.35 | -2.21 | 11167.38 | 47.3 |
Fedbank Financial Services Ltd | 125.99 | -0.09 | -0.07 | 4700.57 | 20.85 |
REC Ltd | 400.9 | -0.30 | -0.07 | 105565.95 | 6.72 |
Starteck Finance Ltd | 305.6 | -0.40 | -0.13 | 302.86 | 30.32 |
SBI Cards & Payment Services Ltd | 894.6 | -14.20 | -1.56 | 85123.67 | 44.39 |
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd | 864.35 | 0.20 | 0.02 | 24947.42 | 26.97 |
Jio Financial Services Ltd | 316.85 | -1.30 | -0.41 | 201303.81 | 368.26 |
HDFC Asset Management Company Ltd | 5590 | 80.00 | 1.45 | 119575.44 | 45.89 |
IDFC Ltd | 107.97 | -2.01 | -1.83 | 17275.03 | 0 |
Transwarranty Finance Ltd | 18.15 | -0.84 | -4.42 | 97.96 | 56.78 |
IIFL Finance Ltd | 532.95 | 5.95 | 1.13 | 22646.67 | 89.04 |
UTI Asset Management Company Ltd | 1431.6 | 6.50 | 0.46 | 18335.06 | 28.06 |
JSW Holdings Ltd | 22065 | -245.00 | -1.10 | 24492.15 | 140.36 |
McDowell Holdings Ltd | 126.75 | 177.32 | 0 | ||
Jindal Photo Ltd | 897.85 | 17.60 | 2.00 | 921.04 | 0 |
Muthoot Finance Ltd | 2660 | 0.00 | 0.00 | 106790.61 | 20.53 |
Repco Home Finance Ltd | 448.75 | -3.30 | -0.73 | 2807.44 | 6.39 |
Dhani Services Ltd | 64.36 | -0.79 | -1.21 | 3882.41 | 0 |
Nagreeka Capital & Infrastructure Ltd | 25.92 | -1.17 | -4.32 | 32.70 | 1.76 |
Nahar Capital & Financial Services Ltd | 318.25 | 1.75 | 0.55 | 532.95 | 17.37 |
Religare Enterprises Ltd | 268.98 | -0.88 | -0.33 | 8893.92 | 0 |
Edelweiss Financial Services Ltd | 119.09 | -2.33 | -1.92 | 11265.60 | 0 |
Bajaj Finserv Ltd | 2029.6 | 3.10 | 0.15 | 324292.17 | 207.93 |
PTC India Financial Services Ltd | 41.37 | -0.99 | -2.34 | 2657.13 | 12.25 |
Capital First Ltd(Merged) | 587.2 | -5.25 | -0.89 | 5817.54 | 16.63 |
Sastasundar Ventures Ltd | 300.1 | 8.30 | 2.84 | 954.63 | 0 |
Bharat Financial Inclusion Ltd(Merged)) | 898 | -8.40 | -0.93 | 12594.17 | 12.79 |
Welspun Investments & Commercials Ltd | 1063 | -21.00 | -1.94 | 388.00 | 114.12 |
Authum Investment & Infrastructure Ltd | 2804.8 | 11.30 | 0.40 | 47638.15 | 11.62 |
HDB Financial Services Ltd | 798.8 | -6.00 | -0.75 | 66265.79 | 30.65 |
Spandana Sphoorty Financial Ltd | 306.25 | -0.25 | -0.08 | 2183.72 | 0 |
Equitas Holdings Ltd | 120.3 | 0.70 | 0.59 | 4111.74 | 0 |
Ujjivan Financial Services Ltd | 589.5 | 15.05 | 2.62 | 7179.21 | 38.76 |
Kirloskar Brothers Investments Ltd | 4433.8 | 68.50 | 1.57 | 2345.48 | 49.04 |
BF Investment Ltd | 495.2 | -4.10 | -0.82 | 1864.92 | 20.14 |
Kalyani Investment Company Ltd | 5097 | -5.50 | -0.11 | 2227.39 | 41.46 |
Dhunseri Investments Ltd | 1514.2 | 1.50 | 0.10 | 923.23 | 82.47 |
Sammaan Capital Ltd | 136.12 | 5.19 | 3.96 | 11275.61 | 11.96 |
CreditAccess Grameen Ltd | 1269.7 | -18.90 | -1.47 | 20282.22 | 38.1 |
MAS Financial Services Ltd | 339.15 | -4.30 | -1.25 | 6153.99 | 20.12 |
Reliance Home Finance Ltd | 5.28 | -0.11 | -2.04 | 256.11 | 0 |
Onelife Capital Advisors Ltd | 13.54 | -0.47 | -3.35 | 18.09 | 36.16 |
Delphi World Money Ltd | 241.93 | 3.93 | 1.65 | 269.22 | 0 |
Aditya Birla Capital Ltd | 264.35 | -4.65 | -1.73 | 69009.45 | 23.32 |
Hexa Tradex Ltd | 184.69 | -0.16 | -0.09 | 1020.41 | 0 |
L&T Finance Ltd | 203.15 | 3.37 | 1.69 | 50741.01 | 19.39 |
Northern ARC Capital Ltd | 257.25 | -9.90 | -3.71 | 4155.60 | 12.13 |
Indostar Capital Finance Ltd | 313.8 | -0.15 | -0.05 | 4288.80 | 81.61 |
SRG Housing Finance Ltd | 316.65 | 1.90 | 0.60 | 496.52 | 19.35 |
Aptus Value Housing Finance India Ltd | 350.75 | 6.10 | 1.77 | 17535.42 | 30.52 |
Jindal Poly Investment & Finance Company Ltd | 844.2 | -11.40 | -1.33 | 887.25 | 15.9 |
Manba Finance Ltd | 141.17 | -0.36 | -0.25 | 709.23 | 18.8 |
India Shelter Finance Corporation Ltd | 973.65 | 1.40 | 0.14 | 10516.15 | 27.96 |
AAVAS Financiers Ltd | 1903.7 | -24.10 | -1.25 | 15069.10 | 26.24 |
Mask Investments Ltd | 162.9 | -8.50 | -4.96 | 49.71 | 1480.91 |
Ascom Leasing & Investments Ltd | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 100.80 | 19.69 |
Fusion Finance Ltd | 191.14 | -2.10 | -1.09 | 1930.97 | 0 |
Palash Securities Ltd | 123.77 | -0.57 | -0.46 | 123.81 | 26.07 |
Ganges Securities Ltd | 163.19 | -0.44 | -0.27 | 163.25 | 42.72 |
Pneumatic Holdings Ltd(Merged) | 1513.1 | -24.70 | -1.61 | 800.24 | 197.93 |
360 ONE WAM Ltd | 1202.2 | -3.40 | -0.28 | 48597.58 | 115.6 |
Max Ventures and Industries Ltd(Merged) | 216.2 | 8.60 | 4.14 | 3181.05 | 140.03 |
Max India Ltd(Merged) | 68.7 | 0.80 | 1.18 | 1847.56 | 0 |
Bajaj Housing Finance Ltd | 121.89 | -0.74 | -0.60 | 101562.83 | 46.88 |
Anand Rathi Wealth Ltd | 2621.2 | 34.70 | 1.34 | 21761.37 | 68.92 |
Muthoot Microfin Ltd | 166.11 | 2.51 | 1.53 | 2832.05 | 0 |
TruCap Finance Ltd | 18.08 | -0.37 | -2.01 | 214.90 | 0 |
Share India Securities Ltd | 177.2 | 0.20 | 0.11 | 3877.59 | 15.7 |
GACM Technologies Ltd-DVR | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 9.5 |
Cox & Kings Financial Service Ltd | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0 |
SBFC Finance Ltd | 115.59 | -2.00 | -1.70 | 12585.68 | 36.42 |
Mufin Green Finance Ltd | 92.37 | 1.14 | 1.25 | 1510.16 | 74.56 |
Home First Finance Company India Ltd | 1365.5 | -27.50 | -1.97 | 14097.89 | 36.86 |
Dhani Services Ltd Partly Paid Up | 75.7 | 68.06 | 0 | ||
Satin Creditcare Network Ltd Partly Paidup | 58.65 | 0.46 | 0 | ||
Akme Fintrade (India) Ltd | 7.7 | 0.09 | 1.18 | 328.60 | 9.86 |
Max India Ltd | 202.87 | 0.02 | 0.01 | 1058.41 | 0 |
Abans Financial Services Ltd | 216.78 | -2.91 | -1.32 | 1096.47 | 73.18 |
Dar Credit & Capital Ltd | 57.9 | -1.90 | -3.18 | 82.66 | 12.16 |
Akiko Global Services Ltd | 72.5 | -3.50 | -4.61 | 78.08 | 13.11 |
Beacon Trusteeship Ltd | 58 | -0.70 | -1.19 | 104.78 | 18.24 |
Sammaan Capital Ltd Partly Paidup | 66.95 | -3.00 | -4.29 | 20.25 | 0 |
My Mudra Fincorp Ltd | 88.3 | -0.70 | -0.79 | 100.59 | 11.16 |
Usha Financial Services Ltd | 100.75 | -1.50 | -1.47 | 219.01 | 15.87 |
Fusion Finance Ltd Partly Paidup | 117.08 | -0.43 | -0.37 | 714.87 | 0 |
The system will be located at a 220 kV substation and is expected to be up and running in about 15 months.
18 Jul 2025|02:21 PM
The acquisition signals the company’s deeper push into the consumer durables space, where demand for trusted appliance brands continues to rise.
18 Jul 2025|02:07 PM
Top gainers in Sensex include Tata Steel, Bajaj Finance, Infosys, UltraTech Cement.
18 Jul 2025|01:59 PM
Godrej plans to build plotted residential units on the land a segment that has seen rising demand in the Bengaluru market, especially in emerging peripheral zones.
18 Jul 2025|11:04 AM
In dollar terms, revenue reached $1,153.3 million, marking a 2% quarter-on-quarter growth and a 5.2% year-on-year increase.
18 Jul 2025|09:47 AM
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.