Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-Jun-2025 | 1,289.35 | 1,289.36 | 1,285.13 | 1,288.43 | 69 | 33,67,717.96 | 1,556 |
03-Jun-2025 | 1,289.23 | 1,289.24 | 1,286.05 | 1,287.74 | 50 | 27,16,799.28 | 1,313 |
04-Jun-2025 | 1,287.74 | 1,289.49 | 1,285.31 | 1,285.64 | 64 | 1,27,40,865.89 | 8,120 |
05-Jun-2025 | 1,288.94 | 1,289.12 | 1,284 | 1,288.84 | 36 | 16,03,700.74 | 976 |
06-Jun-2025 | 1,287.99 | 1,289.48 | 1,283.02 | 1,286.28 | 74 | 52,69,624.45 | 3,028 |
09-Jun-2025 | 1,289.99 | 1,294.97 | 1,279 | 1,286.34 | 112 | 40,41,471.68 | 1,620 |
10-Jun-2025 | 1,286 | 1,288.49 | 1,282.14 | 1,286.49 | 37 | 57,13,312.73 | 4,162 |
11-Jun-2025 | 1,318.65 | 1,318.65 | 1,279 | 1,286.93 | 87 | 44,61,463.16 | 1,831 |
12-Jun-2025 | 1,319.1 | 1,319.1 | 1,282 | 1,286.86 | 47 | 26,81,076.75 | 2,053 |
13-Jun-2025 | 1,282.21 | 1,282.99 | 1,277.21 | 1,279.48 | 62 | 42,49,366.18 | 1,979 |
16-Jun-2025 | 1,287 | 1,287 | 1,279.19 | 1,281.81 | 41 | 18,89,015.58 | 1,107 |
17-Jun-2025 | 1,282 | 1,286.11 | 1,278.06 | 1,278.59 | 52 | 2,11,25,582.81 | 15,987 |
18-Jun-2025 | 1,310.55 | 1,310.55 | 1,277.79 | 1,282.42 | 61 | 38,39,614.37 | 2,001 |
19-Jun-2025 | 1,281.99 | 1,284.41 | 1,278.12 | 1,279.7 | 48 | 78,05,648.77 | 5,154 |
20-Jun-2025 | 1,283.61 | 1,283.61 | 1,279.02 | 1,279.84 | 49 | 44,65,402.03 | 3,161 |
23-Jun-2025 | 1,279.21 | 1,283.81 | 1,277.52 | 1,281.82 | 49 | 11,67,234.79 | 796 |
24-Jun-2025 | 1,282.84 | 1,282.84 | 1,279 | 1,281.86 | 40 | 33,28,897.24 | 2,520 |
25-Jun-2025 | 1,282.84 | 1,282.84 | 1,277 | 1,280 | 47 | 8,53,39,393.14 | 56,176 |
26-Jun-2025 | 1,280 | 1,280 | 1,275.31 | 1,278.54 | 70 | 50,89,023.71 | 2,148 |
27-Jun-2025 | 1,278.54 | 1,279.99 | 1,277.01 | 1,278.33 | 42 | 12,31,687.13 | 686 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.