Sector
Auto AncillariesOpen
₹141.5Prev. Close
₹119.04Turnover(Lac.)
₹68.71Day's High
₹144.95Day's Low
₹131.552 Week's High
₹052 Week's Low
₹0Book Value
₹81.57Face Value
₹10Mkt Cap (₹ Cr.)
174.8P/E
0EPS
0Divi. Yield
0Y/e 31 Mar( In .Cr) | Mar-2024 | Mar-2023 | Mar-2022 | Mar-2021 |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
Preference Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves | 93.92 | 98.31 | 99.18 | 92.72 |
Net Worth | 106.6 | 110.99 | 111.86 | 105.4 |
Minority Interest |
Y/e 31 Mar( In .Cr) | Mar-2022 | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2018 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 272.71 | 198.46 | 197.93 | 202.89 |
yoy growth (%) | 37.41 | 0.26 | -2.44 | 16.01 |
Raw materials | -81.87 | -59.85 | -63.06 | -66.81 |
As % of sales | 30.02 | 30.15 | 31.86 | 32.92 |
Employee costs | -28.76 | -24.54 | -28.56 | -27.1 |
Y/e 31 Mar( In .Cr) | Mar-2022 | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2018 |
---|---|---|---|---|
Profit before tax | 11.05 | 6.54 | 1.73 | 10.13 |
Depreciation | -14.34 | -11.54 | -11.05 | -8.04 |
Tax paid | -2.83 | -1.57 | -0.63 | -2.8 |
Working capital | 12.17 | 9.59 | -11.2 | 5.49 |
Other operating items |
Y/e 31 Mar | Mar-2022 | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2018 |
---|---|---|---|---|
Growth matrix (%) | ||||
Revenue growth | 37.41 | 0.26 | -2.44 | 16.01 |
Op profit growth | 35.08 | 13.65 | -11.1 | 66.41 |
EBIT growth | 50.8 | 25.05 | -35.36 | 133.64 |
Net profit growth | 65.35 | 351.19 | -84.98 | -606.66 |
Particulars (Rupees in Crores.) | Mar-2025 | Mar-2024 | Mar-2023 | Mar-2022 |
---|---|---|---|---|
Gross Sales | 303.38 | 316.72 | 323.3 | 272.71 |
Excise Duty | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Sales | 303.38 | 316.72 | 323.3 | 272.71 |
Other Operating Income | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Income | 2.69 | 2.54 | 3.34 | 2.29 |
Company Name | LTP (₹) | P/E (%) | Mkt.Cap (₹Cr.) | NP Qtr (₹Cr.) | Div.Yield (%) | Sales Qtr (₹.Cr) | Book Value (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samvardhana Motherson International Ltd MOTHERSON | 154.39 | 68.91 | 1,08,605.21 | 645.45 | 0.55 | 2,623.64 | 53.27 |
Bosch Ltd BOSCHLTD | 32,215 | 47.11 | 94,792.41 | 553.7 | 1.59 | 4,910.6 | 4,684.97 |
Uno Minda Ltd UNOMINDA | 1,080.7 | 77.91 | 62,041.27 | 179.13 | 0.21 | 3,373.23 | 83.7 |
Endurance Technologies Ltd ENDURANCE | 2,630.5 | 53.5 | 37,002.07 | 174.08 | 0.38 | 2,248.99 | 309.1 |
Exide Industries Ltd EXIDEIND | 388.85 | 30.71 | 33,069.25 | 254.6 | 0.51 | 4,159.42 | 169.9 |
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Managing Director
A Venkataramani
Independent Director
Vikram Vijayaraghavan
Independent Director
Navin Paul
Nominee
Ryosuke Hasumi
Non Executive Director
M. Govindarajan
Company Sec. & Compli. Officer
Amarnath Tripathy
Independent Director
ANANDI IYER
D11/12 Industrial Estate,
Maraimalai Nagar Kancheepuram,
Tamil Nadu - 603209
Tel: 91-44-27452816/27452924/27452853
Website: http://www.iprings.com
Email: [email protected]
First Floor,
MS Complex PlotNo 08, Sastri Nagar Kolathu,
Chennai-600099
Tel: 91-44-2556 5121
Website: www.btsindia.co.in
Summary
IP Rings Limited (IPR), incorporated in January, 1991 is a front line automotive components manufacturer, specializing in the production of piston rings in high carbon high alloy steels and nodular ir...
Read More
Reports by IP Rings Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.