Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Jun-2025 | 18.02 | 18.65 | 18.02 | 18.34 | 12,560 | 16,12,32,217.26 | 33,48,569 |
23-Jun-2025 | 18.15 | 18.45 | 18.05 | 18.24 | 9,444 | 9,51,49,669.02 | 19,44,629 |
24-Jun-2025 | 18.6 | 19.27 | 18.36 | 18.46 | 15,114 | 17,75,70,726.31 | 42,48,014 |
25-Jun-2025 | 18.56 | 19.32 | 18.37 | 19.03 | 16,163 | 20,15,28,158.91 | 52,09,375 |
26-Jun-2025 | 19 | 19.15 | 18.55 | 18.62 | 12,678 | 13,76,54,015.68 | 41,70,368 |
27-Jun-2025 | 18.71 | 18.95 | 18.4 | 18.46 | 15,622 | 17,27,72,918.87 | 42,76,482 |
30-Jun-2025 | 18.5 | 18.54 | 18.1 | 18.16 | 13,778 | 14,05,63,517.79 | 42,69,378 |
01-Jul-2025 | 18.16 | 18.31 | 17.65 | 17.74 | 15,278 | 17,72,13,624.51 | 64,10,066 |
02-Jul-2025 | 17.74 | 18.18 | 17.52 | 17.63 | 13,624 | 13,68,97,435.51 | 36,92,832 |
03-Jul-2025 | 17.76 | 17.79 | 17.36 | 17.55 | 12,188 | 11,43,66,604.57 | 27,54,045 |
04-Jul-2025 | 17.49 | 18.72 | 17.39 | 18.51 | 16,357 | 21,65,97,149.73 | 58,03,603 |
07-Jul-2025 | 18.6 | 18.61 | 17.82 | 17.97 | 12,595 | 18,90,95,436.71 | 50,79,554 |
08-Jul-2025 | 18 | 18.1 | 17.52 | 17.77 | 10,345 | 14,00,14,924.69 | 36,54,104 |
09-Jul-2025 | 17.77 | 20.2 | 17.6 | 19.69 | 96,821 | 1,93,10,22,604.31 | 2,34,08,750 |
10-Jul-2025 | 19.96 | 20.62 | 19.57 | 20.37 | 39,107 | 81,06,68,086.07 | 1,34,23,741 |
11-Jul-2025 | 20.21 | 20.39 | 19.74 | 19.99 | 23,699 | 34,12,81,688.62 | 61,39,718 |
14-Jul-2025 | 20.19 | 20.19 | 19.51 | 19.9 | 21,524 | 32,21,36,653.41 | 63,91,860 |
15-Jul-2025 | 19.99 | 20.65 | 19.51 | 19.67 | 15,290 | 24,58,53,831.54 | 56,04,815 |
16-Jul-2025 | 19.75 | 19.88 | 19.22 | 19.27 | 9,935 | 15,09,78,915.52 | 39,62,505 |
17-Jul-2025 | 19.29 | 19.39 | 18.86 | 19.07 | 9,802 | 16,17,22,808.2 | 41,52,575 |
18-Jul-2025 | 19.12 | 19.19 | 18.58 | 18.78 | 8,342 | 11,88,81,872.73 | 32,26,571 |
The order, valued at ₹389.36 crore, comprises supply of towers, survey, soil investigation, foundation, erection, stringing, testing and commissioning of a 765 kV DC transmission line (Boisar II-Pune III) on a turnkey basis.
In August, the business secured a ₹106 Crore order from a renowned private developer to supply towers for a 765 kV transmission line.
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.