Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Jun-2025 | 2,843 | 3,140 | 2,820.1 | 3,062.5 | 19,095 | 24,08,01,910.5 | 20,038 |
23-Jun-2025 | 3,040.2 | 3,082.9 | 3,023.2 | 3,053.5 | 2,582 | 2,76,92,605.9 | 3,174 |
24-Jun-2025 | 3,055 | 3,120 | 3,020.3 | 3,045.2 | 3,573 | 3,45,86,593.8 | 4,073 |
25-Jun-2025 | 3,077.9 | 3,125 | 3,070.2 | 3,089.4 | 2,300 | 2,35,67,358 | 3,794 |
26-Jun-2025 | 3,060 | 3,103.9 | 2,985.7 | 3,009.2 | 2,965 | 3,45,07,350.7 | 5,418 |
27-Jun-2025 | 3,039.3 | 3,063.1 | 3,001.1 | 3,019.2 | 1,598 | 1,61,31,148.6 | 1,941 |
30-Jun-2025 | 3,020 | 3,062.5 | 3,005 | 3,023 | 2,126 | 1,43,66,593.9 | 2,229 |
01-Jul-2025 | 3,050 | 3,228 | 3,025.9 | 3,199.8 | 12,131 | 19,08,03,359.2 | 19,110 |
02-Jul-2025 | 3,240 | 3,250 | 3,100 | 3,123.1 | 6,384 | 7,14,32,054.3 | 8,296 |
03-Jul-2025 | 3,157.5 | 3,157.5 | 3,090 | 3,133.8 | 2,553 | 2,62,73,338.4 | 3,394 |
04-Jul-2025 | 3,150 | 3,250 | 3,118.8 | 3,241.3 | 5,486 | 7,44,95,765.1 | 12,163 |
07-Jul-2025 | 3,254.9 | 3,286.1 | 3,219.8 | 3,268.7 | 4,728 | 5,33,12,528.9 | 8,262 |
08-Jul-2025 | 3,259.6 | 3,282 | 3,222.2 | 3,245.1 | 2,114 | 2,23,09,598.1 | 4,185 |
09-Jul-2025 | 3,272.1 | 3,297.6 | 3,213.1 | 3,266.5 | 2,200 | 2,32,77,553.3 | 3,269 |
10-Jul-2025 | 3,265.8 | 3,327.9 | 3,212.5 | 3,227.4 | 3,140 | 3,38,58,725.6 | 3,695 |
11-Jul-2025 | 3,236 | 3,236 | 3,175 | 3,192.5 | 3,296 | 27,75,69,668.1 | 82,854 |
14-Jul-2025 | 3,194.8 | 3,232.1 | 3,090 | 3,106.3 | 4,389 | 3,15,32,580.2 | 4,901 |
15-Jul-2025 | 3,130 | 3,149 | 3,031 | 3,058.6 | 3,629 | 3,13,05,095.1 | 5,495 |
16-Jul-2025 | 3,026 | 3,056.5 | 3,000 | 3,027.2 | 3,061 | 3,24,76,267.6 | 5,129 |
17-Jul-2025 | 3,035 | 3,115 | 3,026 | 3,108.6 | 2,838 | 3,76,51,256.5 | 8,005 |
18-Jul-2025 | 3,108.6 | 3,319 | 3,108.6 | 3,248.9 | 12,933 | 35,05,88,031.3 | 64,987 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.