Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Jun-2025 | 1,210 | 1,225 | 1,190 | 1,201.3 | 1,851 | 1,96,54,027.7 | 6,473 |
23-Jun-2025 | 1,201.3 | 1,211.1 | 1,187.9 | 1,199.7 | 2,366 | 1,59,01,533 | 6,156 |
24-Jun-2025 | 1,211.9 | 1,215.1 | 1,190.1 | 1,201.3 | 2,687 | 1,74,84,927.5 | 7,648 |
25-Jun-2025 | 1,200 | 1,255 | 1,200 | 1,247.5 | 2,642 | 2,57,47,427 | 11,697 |
26-Jun-2025 | 1,248 | 1,271.8 | 1,212.4 | 1,220.5 | 3,722 | 2,15,73,503.6 | 10,245 |
27-Jun-2025 | 1,233.9 | 1,233.9 | 1,196.9 | 1,199.2 | 2,180 | 3,62,34,242.8 | 21,240 |
30-Jun-2025 | 1,204.5 | 1,211.6 | 1,182.1 | 1,192.5 | 2,123 | 1,74,99,935.7 | 8,526 |
01-Jul-2025 | 1,200 | 1,206.9 | 1,178.2 | 1,192.5 | 1,612 | 1,25,88,828 | 5,005 |
02-Jul-2025 | 1,201.5 | 1,201.5 | 1,148.5 | 1,151.2 | 3,474 | 4,05,53,152.7 | 25,869 |
03-Jul-2025 | 1,148 | 1,171.8 | 1,136.4 | 1,156.2 | 2,489 | 3,77,23,422.1 | 22,799 |
04-Jul-2025 | 1,161.9 | 1,260.1 | 1,161.9 | 1,240.3 | 13,324 | 14,82,16,327.9 | 41,762 |
07-Jul-2025 | 1,240.3 | 1,259.7 | 1,190.1 | 1,213.8 | 5,775 | 6,78,94,661.3 | 26,943 |
08-Jul-2025 | 1,213.8 | 1,232.7 | 1,199.9 | 1,221 | 1,924 | 1,55,97,721.3 | 6,647 |
09-Jul-2025 | 1,212 | 1,232.1 | 1,212 | 1,218.7 | 1,603 | 1,31,56,997.6 | 5,884 |
10-Jul-2025 | 1,210 | 1,227.6 | 1,181 | 1,188 | 2,240 | 2,48,79,429 | 13,597 |
11-Jul-2025 | 1,188 | 1,205 | 1,180 | 1,191.9 | 1,881 | 1,85,26,443.5 | 8,182 |
14-Jul-2025 | 1,197.9 | 1,208.5 | 1,168.4 | 1,189 | 1,443 | 90,03,899.9 | 3,687 |
15-Jul-2025 | 1,190.9 | 1,212.9 | 1,184.6 | 1,206.7 | 2,148 | 1,80,84,608.6 | 9,039 |
16-Jul-2025 | 1,207.5 | 1,224 | 1,205.8 | 1,216.3 | 1,847 | 2,24,56,352.9 | 11,656 |
17-Jul-2025 | 1,216.1 | 1,229 | 1,205.6 | 1,223.7 | 1,375 | 1,25,15,390.7 | 6,557 |
18-Jul-2025 | 1,228.6 | 1,295.9 | 1,223.5 | 1,244.4 | 6,325 | 7,43,77,996.7 | 27,156 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.