Sector
PackagingOpen
₹1,808.7Prev. Close
₹1,792.8Turnover(Lac.)
₹6.57Day's High
₹1,808.75Day's Low
₹1,62552 Week's High
₹2,18052 Week's Low
₹1,425.15Book Value
₹967.54Face Value
₹10Mkt Cap (₹ Cr.)
153.04P/E
39.81EPS
41.69Divi. Yield
0.72Y/e 31 Mar( In .Cr) | Mar-2024 | Mar-2023 | Mar-2022 | Mar-2021 |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
Preference Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves | 85.83 | 83.08 | 76.18 | 66.79 |
Net Worth | 86.75 | 84 | 77.1 | 67.71 |
Minority Interest |
Y/e 31 Mar( In .Cr) | Mar-2022 | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2018 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 235.04 | 168.8 | 157.29 | 144.6 |
yoy growth (%) | 39.24 | 7.31 | 8.77 | 10.47 |
Raw materials | -184.88 | -128.79 | -120.08 | -82.97 |
As % of sales | 78.66 | 76.29 | 76.34 | 57.38 |
Employee costs | -10.27 | -9.39 | -9.19 | -7.62 |
Y/e 31 Mar( In .Cr) | Mar-2022 | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2018 |
---|---|---|---|---|
Profit before tax | 14.64 | 7.78 | 6.42 | 6.93 |
Depreciation | -4.7 | -4.88 | -4.97 | -4.52 |
Tax paid | -4.39 | -1.86 | -1.92 | -2.12 |
Working capital | 5.62 | 9.37 | -2.82 | 4.82 |
Other operating items |
Y/e 31 Mar | Mar-2022 | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2018 |
---|---|---|---|---|
Growth matrix (%) | ||||
Revenue growth | 39.24 | 7.31 | 8.77 | 10.47 |
Op profit growth | 54.87 | 9.55 | -6.74 | 34.02 |
EBIT growth | 88.86 | 17.65 | -15.71 | 58.72 |
Net profit growth | 73.39 | 31.22 | -6.24 | 75.55 |
Particulars (Rupees in Crores.) | Mar-2012 | Mar-2011 | Mar-2010 | Mar-2009 |
---|---|---|---|---|
Gross Sales | 108.98 | 110.76 | 99.11 | 111.56 |
Excise Duty | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Sales | 108.98 | 110.76 | 99.11 | 111.56 |
Other Operating Income | 1.17 | 1.15 | 0.82 | 0.46 |
Other Income | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
Company Name | LTP (₹) | P/E (%) | Mkt.Cap (₹Cr.) | NP Qtr (₹Cr.) | Div.Yield (%) | Sales Qtr (₹.Cr) | Book Value (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inox India Ltd INOXINDIA | 1,228.95 | 50.74 | 11,154.38 | 65.13 | 0.16 | 369.14 | 99.25 |
Garware Hi Tech Films Ltd GRWRHITECH | 4,139.25 | 28.37 | 9,616.47 | 73.63 | 0.29 | 515.67 | 994.74 |
EPL Ltd EPL | 237.3 | 36.17 | 7,588.58 | 63.7 | 2.86 | 316.7 | 32.15 |
AGI Greenpac Ltd AGI | 815.15 | 16.36 | 5,273.81 | 96.61 | 0.86 | 704.83 | 324.24 |
Uflex Ltd UFLEX | 612.15 | 20.61 | 4,420.43 | 71.21 | 0.49 | 1,947.09 | 449.69 |
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Non-Exec & Non-Independent Dir
Premal N Kapadia
Managing Director
Ashok B Kulkarni
Executive Director & CFO
K Jagannathan
Non-Exec & Non-Independent Dir
Utsav R Kapadia
Company Sec. & Compli. Officer
Hiten Vanjara
Non-Exec & Non-Independent Dir
Kirat M Patel
Non-Exec. & Independent Dir.
Laxman D Vaidya
Chairman & Independent Directo
Keval Navinchandra Doshi
Non-Exec. & Independent Dir.
Varsha Rakesh Jain
Nominee
Shri. Atul Kumar Agarwal
Independent Director
Jai Diwanji
Non Executive Director
Jayen Mehta
Additional Director
RUSHABH JAYANT VORA
Ion House 1st Floor,
Dr E Moses Road Mahalaxmi,
Maharashtra - 400011
Tel: 91-22-66608711
Website: http://www.kairacan.com
Email: [email protected]; [email protected]
147 M G Road 3rd Flo,
3rd Flr Opp Jehanagi, Art Gallery Fort,
Mumbai-400023
Tel: 91-22-22635000/1/2/3
Website: www.computechsharecap.com
Email: [email protected]
Summary
Kaira Can Company Limited was incorporated in March, 1962. The Company started its manufacturing activity as a Private Limited Company at Anand in Gujarat, which later became a Public Limited Company...
Read More
Reports by Kaira Can Company Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.