Name | Sector | FV ₹ | Purpose | AGM Date | Announcement Date | ISIN Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuberan Global Edu Solutions Ltd | Education | 10 | AGM | 28-Sep-2024 | 28-Sep-2024 | INE04CO01018 | |
Aar Shyam (India) Investment Company Ltd | Finance | 10 | AGM | 26-Sep-2024 | 03-Sep-2024 | INE512R01010 | |
Mathew Easow Research Securities Ltd | Finance | 10 | AGM | 30-Sep-2024 | 02-Sep-2024 | INE963B01019 | |
Novateor Research Laboratories Ltd | FMCG | 10 | AGM | 28-Sep-2024 | 29-Aug-2024 | INE08JY01013 | |
Silicon Valley Infotech Ltd | Finance | 1 | AGM | 27-Sep-2024 | 05-Sep-2024 | INE913A01024 | |
Rithwik Facility Management Services Ltd | Miscellaneous | 10 | AGM | 24-Sep-2024 | 22-Aug-2024 | INE819Y01015 | |
S R G Securities Finance Ltd | Finance | 10 | AGM | 30-Sep-2024 | 27-Sep-2024 | INE326P01019 | |
Shree Salasar Investments Ltd | Finance | 10 | AGM | 28-Sep-2024 | 17-Sep-2024 | INE315N01017 | |
DRS Dilip Roadlines Ltd | Logistics | 10 | AGM | 30-Sep-2024 | 30-Aug-2024 | INE02CV01017 | |
Ashoka Refineries Ltd | Trading | 10 | AGM | 30-Sep-2024 | 13-Sep-2024 | INE760M01016 | |
Octaware Technologies Ltd | IT - Software | 10 | AGM | 30-Sep-2024 | 07-Sep-2024 | INE208U01019 | |
AFLOAT Enterprises Ltd | Trading | 10 | AGM | 30-Sep-2024 | 02-Sep-2024 | INE0CWK01019 | |
Purity Flex Pack Ltd | Packaging | 10 | AGM | 24-Aug-2024 | 27-May-2024 | INE898O01010 | |
Vera Synthetic Ltd | Textiles | 10 | AGM | 20-Aug-2024 | 22-Jul-2024 | INE709Z01015 | |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | Auto Ancillaries | 10 | AGM | 28-Sep-2024 | 28-Aug-2024 | INE00F301010 | |
NDR INVIT Trust | Infrastructure Investment Trusts | 100 | AGM | 26-Jul-2024 | 30-Jun-2024 | INE0Q7Q23015 | |
Rajvi Logitrade Ltd | Logistics | 10 | AGM | 30-Sep-2024 | 10-Sep-2024 | INE381N01019 | |
Ganga Pharmaceuticals Ltd | Pharmaceuticals | 10 | AGM | 25-Sep-2024 | 07-Aug-2024 | INE615T01017 | |
Hanman Fit Ltd | Miscellaneous | 10 | AGM | 14-Aug-2024 | 24-Jul-2024 | INE982Q01017 | |
Futuristic Securities Ltd | Finance | 10 | AGM | 30-Sep-2024 | 09-Aug-2024 | INE425D01015 | |
Bindal Exports Ltd | Textiles | 10 | AGM | 30-Sep-2024 | 09-Sep-2024 | INE564V01013 | |
Ranjeet Mechatronics Ltd | Capital Goods-Non Electrical Equipment | 5 | AGM | 30-Sep-2024 | 16-Sep-2024 | INE01A501027 | |
Net Pix Shorts Digital Media Ltd | Entertainment | 10 | AGM | 30-Sep-2024 | 06-Sep-2024 | INE0D5F01013 | |
Labelkraft Technologies Ltd | IT - Hardware | 10 | AGM | 17-Aug-2024 | 24-Jul-2024 | INE0NLJ01011 | |
Intelligent Supply Chain Infrastructure Trust | Infrastructure Investment Trusts | 100 | AGM | 26-Jul-2024 | 03-Jul-2024 | INE0QSW23016 | |
Jayatma Enterprises Ltd | Realty | 10 | AGM | 19-Sep-2024 | 09-Aug-2024 | INE246D01015 | |
Advance Petrochemicals Ltd | Chemicals | 10 | AGM | 30-Sep-2024 | 17-Sep-2024 | INE334N01018 | |
Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd | Pharmaceuticals | 10 | AGM | 29-Jun-2024 | 24-May-2024 | INE432A01017 | |
Alfred Herbert (India) Ltd | Finance | 10 | AGM | 13-Sep-2024 | 12-Aug-2024 | INE782D01027 | |
Utique Enterprises Ltd | Trading | 10 | AGM | 25-Sep-2024 | 19-Aug-2024 | INE096A01010 | |
Aravali Securities & Finance Ltd | Finance | 10 | AGM | 24-Jun-2024 | 24-May-2024 | INE068C01015 | |
Aruna Hotels Ltd | Hotels & Restaurants | 10 | AGM | 20-Sep-2024 | 16-Aug-2024 | INE957C01019 | |
Asi Industries Ltd | Mining & Mineral products | 1 | AGM | 20-Sep-2024 | 23-Jul-2024 | INE443A01030 | |
Andhra Paper Ltd | Paper | 2 | AGM | 12-Aug-2024 | 18-Jul-2024 | INE435A01051 | |
Andhra Cements Ltd | Cement | 10 | AGM | 26-Jun-2024 | 29-May-2024 | INE666E01020 | |
Asian Hotels (North) Ltd | Hotels & Restaurants | 10 | AGM | 27-Sep-2024 | 12-Sep-2024 | INE363A01022 | |
Amrutanjan Health Care Ltd | Pharmaceuticals | 1 | AGM | 23-Sep-2024 | 26-Aug-2024 | INE098F01031 | |
Arvind Ltd | Textiles | 10 | AGM | 01-Aug-2024 | 06-Jul-2024 | INE034A01011 | |
Apollo Tyres Ltd | Tyres | 1 | AGM | 25-Jul-2024 | 14-Jun-2024 | INE438A01022 | |
SKF India Ltd | Bearings | 10 | AGM | 13-Aug-2024 | 08-May-2024 | INE640A01023 | |
Aegis Logistics Ltd | Trading | 1 | AGM | 23-Jul-2024 | 13-Jun-2024 | INE208C01025 | |
Ashok Leyland Ltd | Automobile | 1 | AGM | 25-Jul-2024 | 24-May-2024 | INE208A01029 | |
Atlas Cycles (Haryana) Ltd | Consumer Durables | 5 | AGM | 05-Jul-2024 | 10-Jun-2024 | INE446A01025 | |
ACC Ltd | Cement | 10 | AGM | 26-Jun-2025 | 24-Apr-2025 | INE012A01025 | |
Astrazeneca Pharma India Ltd | Pharmaceuticals | 2 | AGM | 08-Aug-2024 | 16-Jul-2024 | INE203A01020 | |
Asian Paints Ltd | Paints/Varnish | 1 | AGM | 26-Jun-2025 | 08-May-2025 | INE021A01026 | |
Automobile Corporation Of Goa Ltd | Auto Ancillaries | 10 | AGM | 27-Jun-2024 | 08-May-2024 | INE451C01013 | |
Atul Ltd | Chemicals | 10 | AGM | 26-Jul-2024 | 26-Apr-2024 | INE100A01010 | |
Sanathnagar Enterprises Ltd | Realty | 10 | AGM | 25-Sep-2024 | 04-Sep-2024 | INE367E01033 | |
Bajaj Holdings & Investment Ltd | Finance | 10 | AGM | 24-Jul-2024 | 26-Apr-2024 | INE118A01012 | |
Bajaj Electricals Ltd | Consumer Durables | 2 | AGM | 06-Aug-2024 | 14-May-2024 | INE193E01025 | |
Baroda Rayon Corporation Ltd | Realty | 10 | AGM | 28-Sep-2024 | 28-Aug-2024 | INE461A01024 | |
Force Motors Ltd | Automobile | 10 | AGM | 04-Sep-2024 | 16-Aug-2024 | INE451A01017 | |
Bannari Amman Sugars Ltd | Sugar | 10 | AGM | 23-Sep-2024 | 30-Aug-2024 | INE459A01010 | |
Batliboi Ltd | Capital Goods-Non Electrical Equipment | 5 | AGM | 13-Aug-2024 | 27-May-2024 | INE177C01022 | |
BASF India Ltd | Chemicals | 10 | AGM | 07-Aug-2024 | 14-May-2024 | INE373A01013 | |
Bhagawati Oxygen Ltd | Gas Distribution | 10 | AGM | 26-Sep-2024 | 05-Sep-2024 | INE026I01010 | |
Bata India Ltd | Leather | 5 | AGM | 07-Aug-2024 | 29-May-2024 | INE176A01028 | |
Balkrishna Industries Ltd | Tyres | 2 | AGM | 19-Jul-2024 | 26-Jun-2024 | INE787D01026 | |
Bharat Bijlee Ltd | Capital Goods - Electrical Equipment | 5 | AGM | 29-Aug-2024 | 18-Jul-2024 | INE464A01036 | |
Bharat Gears Ltd | Auto Ancillaries | 10 | AGM | 12-Aug-2024 | 17-Jul-2024 | INE561C01019 | |
Bimetal Bearings Ltd | Bearings | 10 | AGM | 19-Jul-2024 | 26-Jun-2024 | INE469A01019 | |
Bliss GVS Pharma Ltd | Pharmaceuticals | 1 | AGM | 25-Jul-2024 | 02-May-2024 | INE416D01022 | |
Birla Corporation Ltd | Cement | 10 | AGM | 05-Aug-2024 | 12-Jul-2024 | INE340A01012 | |
Bombay Burmah Trading Corporation Ltd | Auto Ancillaries | 2 | AGM | 16-Aug-2024 | 14-May-2024 | INE050A01025 | |
Bharat Forge Ltd | Castings, Forgings & Fastners | 2 | AGM | 09-Aug-2024 | 08-May-2024 | INE465A01025 | |
Blue Star Ltd | Consumer Durables | 2 | AGM | 06-Aug-2024 | 02-May-2024 | INE472A01039 | |
Abbott India Ltd | Pharmaceuticals | 10 | AGM | 08-Aug-2024 | 09-May-2024 | INE358A01014 | |
Caprihans India Ltd | Plastic products | 10 | AGM | 26-Sep-2024 | 16-Sep-2024 | INE479A01018 | |
Reliance Infrastructure Ltd | Infrastructure Developers & Operators | 10 | AGM | 03-Aug-2024 | 12-Jul-2024 | INE036A01016 | |
Oriental Aromatics Ltd | Chemicals | 5 | AGM | 21-Aug-2024 | 27-May-2024 | INE959C01023 | |
Carborundum Universal Ltd | Capital Goods-Non Electrical Equipment | 1 | AGM | 30-Jul-2024 | 03-May-2024 | INE120A01034 | |
Graphite India Ltd | Capital Goods-Non Electrical Equipment | 2 | AGM | 31-Jul-2024 | 10-May-2024 | INE371A01025 | |
Britannia Industries Ltd | FMCG | 1 | AGM | 12-Aug-2024 | 03-May-2024 | INE216A01030 | |
ITD Cementation India Ltd | Infrastructure Developers & Operators | 1 | AGM | 28-Aug-2024 | 28-May-2024 | INE686A01026 | |
Century Enka Ltd | Textiles | 10 | AGM | 30-Aug-2024 | 11-Jul-2024 | INE485A01015 | |
CEAT Ltd | Tyres | 10 | AGM | 29-Aug-2024 | 26-Jul-2024 | INE482A01020 | |
CESC Ltd | Power Generation & Distribution | 1 | AGM | 21-Aug-2024 | 25-Jul-2024 | INE486A01021 | |
Aditya Birla Real Estate Ltd | Realty | 10 | AGM | 23-Jul-2024 | 20-Jun-2024 | INE055A01016 | |
Chowgule Steamships Ltd | Shipping | 10 | AGM | 12-Aug-2024 | 18-Jul-2024 | INE490A01015 |
India’s total engineering exports for May 2025 saw a marginal decline of 0.82%, landing at $9.89 billion for the month.
27 Jun 2025|03:35 PM
Bharti Airtel, HDFC Life, Grasim hits 52-week high in Nifty.
27 Jun 2025|02:14 PM
At close, the Sensex was up 1,000.36 points at 83,755.87. The Nifty was up 304.25 points at 25,549.
27 Jun 2025|09:03 AM
Here are some of the stocks that may see significant price movement today: Hitachi Energy India, NTPC, HCL Technologies, etc.
27 Jun 2025|06:27 AM
Bharti Airtel, HDFC Life, HDFC Bank, Grasim hits 52-week high in Nifty.
26 Jun 2025|01:49 PM
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.